Durante la primavera e l'autunno piove spesso. Il mese piu' piovoso e' Maggio. In estate spesso si scatenano temporali e rovesci pomeridiani. D'inverno il tempo e' spesso soleggiato e mite con massime intorno ai 10C e minime intorno allo zero. Alcuni inverni possono risultare molto piovosi e nevosi (mediamente ogni 3/5 anni) con ondate di gelo piuttosto frequenti. Il clima di Porlezza e' poco influenzato dalla presenza del lago e d'inverno la temperatura e' piu' bassa rispetto al lago di como di almeno 3/4 gradi. D'estate il tempo e' raramente afoso e spesso soffiano le brezze del lago che mitigano il clima.
| Mese | T min | T max | Precip. | Umidità | Vento | Eliofania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | -4 °C | 6 °C | 68 mm | 78 % | N 4 km/h | n/d |
| Febbraio | -3 °C | 9 °C | 77 mm | 76 % | WSW 9 km/h | n/d |
| Marzo | 0 °C | 13 °C | 100 mm | 69 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Aprile | 4 °C | 17 °C | 106 mm | 73 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Maggio | 9 °C | 21 °C | 132 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Giugno | 13 °C | 26 °C | 93 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Luglio | 15 °C | 29 °C | 67 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Agosto | 15 °C | 28 °C | 98 mm | 73 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Settembre | 12 °C | 24 °C | 73 mm | 74 % | S 4 km/h | n/d |
| Ottobre | 6 °C | 18 °C | 107 mm | 77 % | S 4 km/h | n/d |
| Novembre | 1 °C | 11 °C | 106 mm | 80 % | SSW 4 km/h | n/d |
| Dicembre | -4 °C | 7 °C | 55 mm | 80 % | N 4 km/h | n/d |
