In primavera e autunno é fresco e piove tanto. In estate a Porlezza non é caldo e non ci sono molte precipitazioni. Al inverno é freddo (-5C a 10C) con molto poco precipitazioni (soprattutto neve):
| Mese | T min | T max | Precip. | Umidità | Vento | Eliofania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | -4 °C | 6 °C | 68 mm | 78 % | N 4 km/h | n/d |
| Febbraio | -3 °C | 9 °C | 77 mm | 76 % | WSW 9 km/h | n/d |
| Marzo | 0 °C | 13 °C | 100 mm | 69 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Aprile | 4 °C | 17 °C | 106 mm | 73 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Maggio | 9 °C | 21 °C | 132 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Giugno | 13 °C | 26 °C | 93 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Luglio | 15 °C | 29 °C | 67 mm | 74 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Agosto | 15 °C | 28 °C | 98 mm | 73 % | SSW 9 km/h | n/d |
| Settembre | 12 °C | 24 °C | 73 mm | 74 % | S 4 km/h | n/d |
| Ottobre | 6 °C | 18 °C | 107 mm | 77 % | S 4 km/h | n/d |
| Novembre | 1 °C | 11 °C | 106 mm | 80 % | SSW 4 km/h | n/d |
| Dicembre | -4 °C | 7 °C | 55 mm | 80 % | N 4 km/h | n/d |
